费城半导体指数涨幅扩大至5%

【费城半导体指数涨幅扩大至5%】金色财经报道,8月4日,费城半导体指数涨幅扩大至5%,报12006点。英伟达股价上涨2.17%,台积电股价上涨2.08%,博通股价上涨4.69%,SK海力士股价上涨6.2%,美光科技股价上涨6.01%,超威半导体股价上涨6.18%,阿斯麦股价上涨3.8%,英特尔股价上涨7.59%,泛林集团股价上涨5.6%,ARM股价上涨11.67%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.75亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $26.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.66亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $109.85亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $72.68亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,098.58万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $218.70亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.04亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $109.45亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.53亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.09亿 26.99% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,638.39万 -21.26% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64193.2 $6.44万 $6.33万 $3.49亿 $1.28兆 0.94% 0.94%
2 $ 1872.26 $1,881.82 $1,848.68 $1.45亿 $2,259.70亿 0.4% 0.4%
3 $ 1.0766 $1.08 $1.07 $2,038.39万 $655.84亿 -0.37% -0.37%
4 $ 593.9 $594.90 $588.00 $717.49万 $809.84亿 0.66% 0.66%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,014.10万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 74.13 $74.46 $73.04 $3,804.63万 $419.98亿 0.54% 0.54%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $369.32万 $310.20亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $859.71万 $118.16亿 -0.32% -0.32%
9 $ 213.79 $214.80 $211.50 $20.74万 $42.71亿 0.03% 0.03%
10 $ 55.25 $55.88 $53.58 $1,405.52万 $187.49亿 2.31% 2.31%
11 $ 0.19398 $0.20 $0.19 $1,320.39万 $69.74亿 0.04% 0.04%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.726 $10.29 $9.53 $3.18万 $89.64亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.17011 $0.17 $0.17 $41.05万 $55.14亿 -1.04% -1.04%
16 $ 44.96 $44.98 $44.05 $42.99万 $34.49亿 1.32% 1.32%
17 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $46.66万 $29.85亿 -1.53% -1.53%
18 $ 503.16 $509.35 $478.20 $383.24万 $82.90亿 3.92% 3.92%
19 $ 6.696 $6.98 $6.55 $96.06万 $28.81亿 1.8% 1.8%
20 $ 0.00000497 $0.00 $0.00 $183.56万 $29.29亿 -0.87% -0.87%
21 $ 0.6948 $0.70 $0.69 $152.02万 $26.35亿 0.17% 0.17%
22 $ 0.05462 $0.06 $0.05 $13.44万 $21.08亿 -0.18% -0.18%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.68亿 -0.59% -0.59%
24 $ 3.861 $3.94 $3.79 $617.08万 $24.52亿 -2.05% -2.05%
25 $ 0.8548 $0.86 $0.82 $51.37万 $14.13亿 3.77% 3.77%
26 $ 0.402 $0.41 $0.40 $13.37万 $13.08亿 1.33% 1.33%
27 $ 4080.93 $4,099.68 $4,043.95 $57.07万 $15.54亿 0.73% 0.73%
28 $ 0.6062 $0.61 $0.60 $13.25万 $15.13亿 0.71% 0.71%
29 $ 90.3 $93.17 $89.54 $511.44万 $13.83亿 -2.23% -2.23%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.7 $200.95 $189.47 $149.43万 $20.79亿 1.86% 1.86%
32 $ 86.8 $87.21 $85.59 $21.71万 $18.23亿 0.69% 0.69%
33 $ 0.000002914 $0.00 $0.00 $376.31万 $12.26亿 -0.64% -0.64%
34 $ 6.606 $6.64 $6.56 $10.99万 $10.24亿 -0.18% -0.18%
35 $ 1.731 $1.77 $1.72 $221.44万 $22.24亿 -1.08% -1.08%
36 $ 2.104 $2.13 $2.08 $22.55万 $11.49亿 -0.52% -0.52%
37 $ 0.08362 $0.08 $0.08 $36.89万 $7.01亿 0.22% 0.22%
38 $ 0.3212 $0.33 $0.32 $714.34万 $8.69亿 -0.46% -0.46%
39 $ 1.369 $1.39 $1.35 $11.61万 $6.66亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $716.04万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09205 $0.09 $0.09 $504.41万 $7.33亿 -0.21% -0.21%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $30.97万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $74.10万 $7.22亿 1.64% 1.64%
44 $ 60.63 $61.16 $59.56 $1.83万 $7.32亿 1.33% 1.33%
45 $ 0.09042 $0.09 $0.09 $16.14万 $7.99亿 -0.86% -0.86%
46 $ 0.006103 $0.01 $0.01 $10.09万 $5.05亿 -2.98% -2.98%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $4.05万 $5.05亿 1.49% 1.49%
48 $ 0.5809 $0.58 $0.57 $15.83万 $4.37亿 0.72% 0.72%

快讯

更多