Coldcard 盗币案引发资金逆向迁徙,用户将比特币转回交易所

【Coldcard 盗币案引发资金逆向迁徙,用户将比特币转回交易所】金色财经报道,8月3日,Coldcard盗币事件,累计被盗比特币 1367 枚,价值约 8860 万美元,波及 4585 个钱包地址,攻击仍未停止。本次事件引发和 2022 年 FTX 暴雷完全相反的资金行为:当年用户集中从交易所提币存入冷钱包,如今大量散户恐慌性将自持比特币转回交易所避险。链上数据显示,7 月 31 日小额 BTC 充值交易所规模创下年内新高,小额转账量逼近 FTX 破产后峰值。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.50亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.15亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.02亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $111.42亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 $73.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,974.12万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $222.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.93亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $107.02亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.36亿 27.13% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,668.06万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64398.1 $6.45万 $6.35万 $3.43亿 $1.29兆 0.9% 0.9%
2 $ 1874.78 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,262.74亿 0.44% 0.44%
3 $ 1.0748 $1.08 $1.07 $2,034.59万 $654.74亿 -0.34% -0.34%
4 $ 603.7 $605.30 $588.00 $930.57万 $823.20亿 2.09% 2.09%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,627.32万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.25 $74.49 $73.11 $3,901.94万 $420.66亿 0.48% 0.48%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $383.52万 $309.54亿 -0.72% -0.72%
8 $ 0.07026 $0.07 $0.07 $858.28万 $118.20亿 -0.25% -0.25%
9 $ 213.32 $214.80 $211.78 $21.36万 $42.62亿 0.11% 0.11%
10 $ 56.38 $56.41 $54.09 $1,661.32万 $191.32亿 3.75% 3.75%
11 $ 0.19244 $0.20 $0.19 $1,149.89万 $69.18亿 -1.54% -1.54%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16784 $0.17 $0.17 $51.09万 $54.40亿 -1.67% -1.67%
16 $ 45.25 $45.30 $44.07 $46.66万 $34.71亿 2% 2%
17 $ 0.06929 $0.07 $0.07 $47.41万 $29.65亿 -2.35% -2.35%
18 $ 514.86 $518.78 $481.28 $466.92万 $84.83亿 6.17% 6.17%
19 $ 6.689 $6.95 $6.65 $74.27万 $28.78亿 -3.31% -3.31%
20 $ 0.000004972 $0.00 $0.00 $167.88万 $29.30亿 -0.46% -0.46%
21 $ 0.6948 $0.70 $0.69 $169.61万 $26.35亿 -0.24% -0.24%
22 $ 0.05412 $0.06 $0.05 $15.45万 $20.89亿 -2.5% -2.5%
23 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $21.25万 $14.60亿 -0.34% -0.34%
24 $ 3.898 $3.93 $3.79 $576.86万 $24.76亿 -0.28% -0.28%
25 $ 0.8572 $0.87 $0.83 $53.60万 $14.17亿 1.63% 1.63%
26 $ 0.4012 $0.41 $0.40 $13.60万 $13.05亿 0.98% 0.98%
27 $ 4126.71 $4,127.64 $4,044.49 $46.70万 $15.72亿 1.67% 1.67%
28 $ 0.6079 $0.61 $0.60 $12.33万 $15.17亿 0.06% 0.06%
29 $ 91.32 $93.15 $89.54 $549.41万 $13.98亿 -1.37% -1.37%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.21万 $17.93亿 -0.18% -0.18%
31 $ 198.4 $200.95 $189.86 $158.54万 $20.97亿 3.39% 3.39%
32 $ 86.41 $87.21 $85.59 $26.93万 $18.15亿 0.1% 0.1%
33 $ 0.000002896 $0.00 $0.00 $353.37万 $12.18亿 -1.69% -1.69%
34 $ 6.578 $6.64 $6.52 $11.87万 $10.20亿 -0.55% -0.55%
35 $ 1.73 $1.77 $1.72 $235.65万 $22.22亿 -1.81% -1.81%
36 $ 2.101 $2.13 $2.08 $21.44万 $11.48亿 -1.08% -1.08%
37 $ 0.08369 $0.08 $0.08 $37.74万 $7.02亿 0.49% 0.49%
38 $ 0.3204 $0.33 $0.32 $721.94万 $8.67亿 -2.58% -2.58%
39 $ 1.377 $1.39 $1.36 $10.70万 $6.70亿 0.29% 0.29%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $508.59万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09205 $0.09 $0.09 $466.26万 $7.33亿 0.52% 0.52%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.28万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $66.93万 $7.17亿 1.92% 1.92%
44 $ 60.73 $61.36 $59.75 $1.72万 $7.33亿 1.16% 1.16%
45 $ 0.08919 $0.09 $0.09 $14.75万 $7.88亿 -0.5% -0.5%
46 $ 0.006111 $0.01 $0.01 $10.62万 $5.05亿 -2.3% -2.3%
47 $ 0.02655 $0.03 $0.03 $4.29万 $5.07亿 0.6% 0.6%
48 $ 0.5823 $0.58 $0.57 $14.84万 $4.38亿 0.9% 0.9%

快讯

更多