Astar Network(ASTR)
$0.00478
¥0.03
-0.31% ($0.00)
更新于:2026-08-05 06:58:42
更新于:2026-08-05 06:58:42
24H最高 $0.004804
24H交易量 2,798.35
今日开盘 $0
24H最低 $0.004748
流通市值 $1,824.22万
最低日期 2020-11-07
历史最低 $0.000786
最高日期 2022-04-11
历史最高 $0.3369
24H最高 $0.004804
24H最低 $0.004748
24H交易量 2,798.35
流通市值 $1,824.22万
今日开盘 $0

Astar Network(ASTR)简介

Plasm Network(PLM)更名为Astar Network(ASTR)。
Astar网络是一个可扩展、可互操作的Web3.0的基础设施。Astar代币是Astar网络的实用代币,具有以下5个作用:dApp质押、NPoS质押、交易、链上管理、Layer2。

Astar Network是基于Polkadot的多链多虚拟机DApp中心,原生支持以太坊虚拟机(EVM)、WebAssembly、Layer2扩容方案和主流Layer1区块链。Polkadot中继链在设计上并不支持智能合约,所以DApp开发者需要性能优越、可扩展的智能合约平行链。此外,Astar还支持多条主流Layer1区块链。Astar生态已经实现快速内生增长,多个团队正在构建包括合成资产、稳定币、多链DEX等去中心化应用。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $183.83亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $399.40亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.07亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $107.31亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.41亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.07亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.25亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.86亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $71.83亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.36亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,038.14万 -18% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $222.96亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $110.66亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.39亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $104.69亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.82亿 -6.6% 26% 26%
18 $0 $0 $15.95亿 26.93% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.12亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,682.41万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64258.2 $6.44万 $6.33万 $3.40亿 $1.28兆 1.03% 1.03%
2 $ 1875.47 $1,881.82 $1,848.68 $1.42亿 $2,263.57亿 0.82% 0.82%
3 $ 1.0761 $1.08 $1.07 $2,002.56万 $655.53亿 -0.02% -0.02%
4 $ 593.8 $594.90 $588.00 $715.25万 $809.70亿 0.64% 0.64%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,003.55万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.09 $74.46 $73.04 $3,768.59万 $419.75亿 0.76% 0.76%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $372.13万 $309.92亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.07043 $0.07 $0.07 $843.15万 $118.48亿 0.25% 0.25%
9 $ 214.11 $214.80 $211.50 $20.74万 $42.77亿 0.14% 0.14%
10 $ 55.19 $55.88 $53.58 $1,436.94万 $187.29亿 2.14% 2.14%
11 $ 0.19282 $0.20 $0.19 $1,306.63万 $69.32亿 -1.15% -1.15%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 -0.1% -0.1%
15 $ 0.16986 $0.17 $0.17 $41.35万 $55.06亿 -0.84% -0.84%
16 $ 44.92 $44.98 $44.05 $43.65万 $34.46亿 1.62% 1.62%
17 $ 0.06952 $0.07 $0.07 $46.56万 $29.75亿 -2.02% -2.02%
18 $ 508.91 $511.49 $478.20 $380.90万 $83.85亿 5.74% 5.74%
19 $ 6.712 $6.98 $6.56 $98.39万 $28.88亿 2.05% 2.05%
20 $ 0.000004979 $0.00 $0.00 $176.73万 $29.34亿 -1.05% -1.05%
21 $ 0.6958 $0.70 $0.69 $150.17万 $26.39亿 0.73% 0.73%
22 $ 0.05442 $0.06 $0.05 $13.81万 $21.01亿 -0.69% -0.69%
23 $ 0.05507 $0.06 $0.05 $16.90万 $14.72亿 -0.1% -0.1%
24 $ 3.885 $3.94 $3.79 $588.96万 $24.68亿 -0.69% -0.69%
25 $ 0.8658 $0.87 $0.82 $53.31万 $14.31亿 5.17% 5.17%
26 $ 0.4021 $0.41 $0.40 $13.42万 $13.08亿 1.28% 1.28%
27 $ 4076.43 $4,099.68 $4,043.95 $57.70万 $15.52亿 0.59% 0.59%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $13.29万 $15.10亿 0.78% 0.78%
29 $ 90.65 $93.17 $89.54 $524.16万 $13.88亿 -1.74% -1.74%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.65 $200.95 $189.47 $148.42万 $20.78亿 2.75% 2.75%
32 $ 86.98 $87.21 $85.59 $21.77万 $18.27亿 0.83% 0.83%
33 $ 0.00000292 $0.00 $0.00 $367.23万 $12.28亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.606 $6.64 $6.56 $11.06万 $10.24亿 0.24% 0.24%
35 $ 1.737 $1.77 $1.72 $222.97万 $22.31亿 0.17% 0.17%
36 $ 2.113 $2.13 $2.08 $22.94万 $11.54亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08359 $0.08 $0.08 $35.51万 $7.01亿 0.6% 0.6%
38 $ 0.3233 $0.33 $0.32 $712.98万 $8.75亿 0.06% 0.06%
39 $ 1.377 $1.39 $1.35 $11.40万 $6.70亿 1.25% 1.25%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $653.29万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09204 $0.09 $0.09 $500.84万 $7.32亿 -0.74% -0.74%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.26万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $75.55万 $7.20亿 1.64% 1.64%
44 $ 61.16 $61.17 $59.61 $1.86万 $7.38亿 2.35% 2.35%
45 $ 0.08981 $0.09 $0.09 $15.95万 $7.94亿 -0.82% -0.82%
46 $ 0.006098 $0.01 $0.01 $10.07万 $5.04亿 -3.08% -3.08%
47 $ 0.0265 $0.03 $0.03 $4.02万 $5.06亿 1.8% 1.8%
48 $ 0.5825 $0.58 $0.57 $16.10万 $4.38亿 1.23% 1.23%

快讯

更多