Pendle(PENDLE)
$1.347
¥9.12
-1.17% ($0.01)
更新于:2026-08-05 06:06:20
更新于:2026-08-05 06:06:20
24H最高 $1.369
24H交易量 6.39万
今日开盘 $1.36
24H最低 $1.332
流通市值 $3.21亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.369
24H最低 $1.332
24H交易量 6.39万
流通市值 $3.21亿
今日开盘 $1.36

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.38 $1.38 $188.26亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $1.4 $1.4 $26.04亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.35 $1.35 $406.76亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $1.41 $1.41 $8.92亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $1.35 $1.35 $107.67亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $1.41 $1.41 $12.14亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $1.37 $1.37 $2.07亿 19.15% 65.3% 65.3%
8 $1.36 $1.36 $7.47亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $1.39 $1.39 $2.84亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $1.36 $1.36 $70.37亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $1.4 $1.4 $4.41亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $1.37 $1.37 $3,067.62万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $1.35 $1.35 $222.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $1.35 $1.35 $111.06亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41 $1.41 $1.40亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $1.34 $1.34 $104.93亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $1.37 $1.37 $11.93亿 -6.34% 26% 26%
18 $1.4 $1.4 $16.18亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $1.41 $1.41 $1.08亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1.35 $1.35 $1,647.85万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64193.2 $6.44万 $6.33万 $3.49亿 $1.28兆 0.94% 0.94%
2 $ 1872.26 $1,881.82 $1,848.68 $1.45亿 $2,259.70亿 0.4% 0.4%
3 $ 1.0766 $1.08 $1.07 $2,038.39万 $655.84亿 -0.37% -0.37%
4 $ 593.9 $594.90 $588.00 $717.49万 $809.84亿 0.66% 0.66%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,014.10万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 74.13 $74.46 $73.04 $3,804.63万 $419.98亿 0.54% 0.54%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $369.32万 $310.20亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.07024 $0.07 $0.07 $859.71万 $118.16亿 -0.32% -0.32%
9 $ 213.79 $214.80 $211.50 $20.74万 $42.71亿 0.03% 0.03%
10 $ 55.25 $55.88 $53.58 $1,405.52万 $187.49亿 2.31% 2.31%
11 $ 0.19398 $0.20 $0.19 $1,320.39万 $69.74亿 0.04% 0.04%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.726 $10.29 $9.53 $3.18万 $89.64亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.17011 $0.17 $0.17 $41.05万 $55.14亿 -1.04% -1.04%
16 $ 44.96 $44.98 $44.05 $42.99万 $34.49亿 1.32% 1.32%
17 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $46.66万 $29.85亿 -1.53% -1.53%
18 $ 503.16 $509.35 $478.20 $383.24万 $82.90亿 3.92% 3.92%
19 $ 6.696 $6.98 $6.55 $96.06万 $28.81亿 1.8% 1.8%
20 $ 0.00000497 $0.00 $0.00 $183.56万 $29.29亿 -0.87% -0.87%
21 $ 0.6948 $0.70 $0.69 $152.02万 $26.35亿 0.17% 0.17%
22 $ 0.05462 $0.06 $0.05 $13.44万 $21.08亿 -0.18% -0.18%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $16.71万 $14.68亿 -0.59% -0.59%
24 $ 3.861 $3.94 $3.79 $617.08万 $24.52亿 -2.05% -2.05%
25 $ 0.8548 $0.86 $0.82 $51.37万 $14.13亿 3.77% 3.77%
26 $ 0.402 $0.41 $0.40 $13.37万 $13.08亿 1.33% 1.33%
27 $ 4080.93 $4,099.68 $4,043.95 $57.07万 $15.54亿 0.73% 0.73%
28 $ 0.6062 $0.61 $0.60 $13.25万 $15.13亿 0.71% 0.71%
29 $ 90.3 $93.17 $89.54 $511.44万 $13.83亿 -2.23% -2.23%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.7 $200.95 $189.47 $149.43万 $20.79亿 1.86% 1.86%
32 $ 86.8 $87.21 $85.59 $21.71万 $18.23亿 0.69% 0.69%
33 $ 0.000002914 $0.00 $0.00 $376.31万 $12.26亿 -0.64% -0.64%
34 $ 6.606 $6.64 $6.56 $10.99万 $10.24亿 -0.18% -0.18%
35 $ 1.731 $1.77 $1.72 $221.44万 $22.24亿 -1.08% -1.08%
36 $ 2.104 $2.13 $2.08 $22.55万 $11.49亿 -0.52% -0.52%
37 $ 0.08362 $0.08 $0.08 $36.89万 $7.01亿 0.22% 0.22%
38 $ 0.3212 $0.33 $0.32 $714.34万 $8.69亿 -0.46% -0.46%
39 $ 1.369 $1.39 $1.35 $11.61万 $6.66亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $716.04万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09205 $0.09 $0.09 $504.41万 $7.33亿 -0.21% -0.21%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $30.97万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02664 $0.03 $0.03 $74.10万 $7.22亿 1.64% 1.64%
44 $ 60.63 $61.16 $59.56 $1.83万 $7.32亿 1.33% 1.33%
45 $ 0.09042 $0.09 $0.09 $16.14万 $7.99亿 -0.86% -0.86%
46 $ 0.006103 $0.01 $0.01 $10.09万 $5.05亿 -2.98% -2.98%
47 $ 0.02647 $0.03 $0.03 $4.05万 $5.05亿 1.49% 1.49%
48 $ 0.5809 $0.58 $0.57 $15.83万 $4.37亿 0.72% 0.72%

快讯

更多