“美联储传声筒”:贝森特政策反应函数转向不再那么鸽派

【“美联储传声筒”:贝森特政策反应函数转向不再那么鸽派】金色财经报道,8月5日,“美联储传声筒”Nick Timiraos发文表示,美国财长贝森特的政策反应函数已转向不再那么鸽派。他今年的言论暗示,美联储应继续维持利率不变。今年早些时候,贝森特曾援引模型称,美联储利率水平较中性利率高出幅度可能从超过25个基点到超过100个基点不等。今天(8月4日)他提出了两个观点。他首先为沃什上周决定不阐述任何政策反应函数进行了辩护:“我认为每次会议都应该是开放的,市场参与者应该自行判断……我认为沃什希望保留选择空间,以实现最佳结果。”其次,他确实提出了一套可以被视为鸽派的政策反应函数,并主张应忽略近期冲击:“短期利率上升究竟会带来什么影响?我们将拭目以待。”他提出了这一问题,但随后通过指出基础通胀“非常温和……非常平稳”来作出回应。“核心通胀中,剔除受能源影响较大的波动项后,其余部分一直非常平稳。我认为这种情况将会持续。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.85亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.78亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.25亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $111.62亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.4% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.53% 56.9% 56.9%
10 $70.73亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,051.54万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $223.26亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.44亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $109.58亿 -12.58% 55.2% 55.2%
17 $11.78亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.29亿 26.3% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,680.13万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64332.8 $6.44万 $6.33万 $3.53亿 $1.29兆 0.83% 0.83%
2 $ 1875.93 $1,881.82 $1,848.68 $1.45亿 $2,264.13亿 0.39% 0.39%
3 $ 1.0776 $1.08 $1.07 $1,999.66万 $656.44亿 -0.47% -0.47%
4 $ 593.6 $594.90 $588.00 $709.96万 $809.43亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,951.17万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.24 $74.46 $73.04 $3,706.05万 $420.60亿 0.56% 0.56%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $360.68万 $310.30亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $838.61万 $118.38亿 -0.17% -0.17%
9 $ 213.72 $214.80 $211.50 $19.26万 $42.70亿 -0.35% -0.35%
10 $ 55.45 $55.88 $53.58 $1,372.13万 $188.17亿 2.11% 2.11%
11 $ 0.19316 $0.20 $0.19 $1,320.77万 $69.44亿 -0.71% -0.71%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.781 $10.29 $9.53 $3.18万 $90.15亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.16995 $0.17 $0.17 $40.37万 $55.09亿 -1.42% -1.42%
16 $ 44.9 $44.98 $44.05 $42.88万 $34.44亿 0.96% 0.96%
17 $ 0.07 $0.07 $0.07 $46.87万 $29.96亿 -0.99% -0.99%
18 $ 506.59 $509.35 $478.20 $390.07万 $83.47亿 4.46% 4.46%
19 $ 6.716 $6.98 $6.55 $92.87万 $28.89亿 2.05% 2.05%
20 $ 0.000004996 $0.00 $0.00 $180.41万 $29.44亿 -0.57% -0.57%
21 $ 0.6976 $0.70 $0.69 $152.33万 $26.45亿 0.46% 0.46%
22 $ 0.05463 $0.06 $0.05 $13.65万 $21.09亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05458 $0.06 $0.05 $16.53万 $14.59亿 -1.01% -1.01%
24 $ 3.879 $3.95 $3.79 $627.51万 $24.64亿 -1.22% -1.22%
25 $ 0.8465 $0.85 $0.82 $47.61万 $13.99亿 2.98% 2.98%
26 $ 0.4019 $0.40 $0.40 $12.69万 $13.07亿 1.25% 1.25%
27 $ 4073.85 $4,099.68 $4,043.95 $57.43万 $15.51亿 0.47% 0.47%
28 $ 0.6069 $0.61 $0.60 $13.34万 $15.15亿 0.93% 0.93%
29 $ 90.42 $93.17 $89.54 $504.40万 $13.85亿 -2.78% -2.78%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 -0.35% -0.35%
31 $ 198.27 $200.95 $189.47 $142.83万 $20.95亿 3.51% 3.51%
32 $ 86.87 $87.21 $85.59 $21.75万 $18.24亿 0.83% 0.83%
33 $ 0.000002926 $0.00 $0.00 $381.03万 $12.31亿 -0.74% -0.74%
34 $ 6.629 $6.64 $6.56 $10.96万 $10.28亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.741 $1.77 $1.72 $207.46万 $22.36亿 -0.17% -0.17%
36 $ 2.112 $2.13 $2.08 $22.62万 $11.54亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08373 $0.08 $0.08 $37.38万 $7.02亿 0.69% 0.69%
38 $ 0.3245 $0.33 $0.32 $721.59万 $8.78亿 -0.21% -0.21%
39 $ 1.363 $1.39 $1.35 $11.36万 $6.64亿 -0.65% -0.65%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $778.19万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09193 $0.09 $0.09 $519.02万 $7.32亿 -0.17% -0.17%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $30.93万 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $74.12万 $7.24亿 2.45% 2.45%
44 $ 60.43 $61.16 $59.54 $1.86万 $7.30亿 1.18% 1.18%
45 $ 0.0907 $0.09 $0.09 $16.33万 $8.02亿 -0.95% -0.95%
46 $ 0.006092 $0.01 $0.01 $10.05万 $5.04亿 -3.2% -3.2%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $4.10万 $5.05亿 1.65% 1.65%
48 $ 0.5807 $0.58 $0.57 $15.27万 $4.36亿 0.5% 0.5%

快讯

更多