离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌2点

【离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌2点】金色财经报道,8月6日,周三(8月5日)纽约尾盘(周四北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.7482元,较周二纽约尾盘跌2点,日内整体交投于6.7449-6.7501元区间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.62亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.52亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.49% 69.3% 69.3%
5 $111.09亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.53亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $72.73亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,976.20万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $219.06亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.27亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $106.55亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.95亿 27.16% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,637.41万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64693.6 $6.50万 $6.39万 $3.73亿 $1.29兆 0.78% 0.78%
2 $ 1909.65 $1,927.72 $1,855.78 $1.72亿 $2,304.82亿 2.09% 2.09%
3 $ 1.062 $1.08 $1.05 $2,112.82万 $646.94亿 -1.18% -1.18%
4 $ 593.9 $605.30 $591.80 $1,276.68万 $809.84亿 0.11% 0.11%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,666.35万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.04 $74.82 $73.28 $4,255.51万 $419.47亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $269.67万 $310.11亿 0.03% 0.03%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $891.76万 $117.86亿 -0.22% -0.22%
9 $ 214.37 $217.36 $210.04 $30.15万 $42.83亿 0.36% 0.36%
10 $ 57 $58.00 $54.69 $1,633.43万 $193.43亿 3.48% 3.48%
11 $ 0.19222 $0.20 $0.19 $1,049.11万 $69.11亿 0.14% 0.14%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.741 $9.79 $9.72 $242.43 $89.78亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16491 $0.17 $0.16 $51.23万 $53.45亿 -2.59% -2.59%
16 $ 45.34 $45.44 $44.75 $50.66万 $34.78亿 0.75% 0.75%
17 $ 0.06924 $0.07 $0.07 $20.61万 $29.63亿 -0.18% -0.18%
18 $ 514.9 $525.59 $503.12 $741.67万 $84.84亿 1.48% 1.48%
19 $ 6.659 $6.72 $6.53 $49.88万 $28.65亿 -0.49% -0.49%
20 $ 0.000004912 $0.00 $0.00 $119.98万 $28.94亿 -1.28% -1.28%
21 $ 0.6905 $0.70 $0.68 $269.26万 $26.19亿 -0.5% -0.5%
22 $ 0.054 $0.05 $0.05 $6.10万 $20.84亿 -1.02% -1.02%
23 $ 0.05344 $0.06 $0.05 $38.40万 $14.29亿 -2.9% -2.9%
24 $ 4.047 $4.20 $3.83 $810.63万 $25.71亿 5% 5%
25 $ 0.8431 $0.87 $0.84 $33.14万 $13.94亿 -1.96% -1.96%
26 $ 0.4073 $0.41 $0.40 $8.03万 $13.25亿 1.41% 1.41%
27 $ 4256.46 $4,261.04 $4,064.78 $191.70万 $16.21亿 4.71% 4.71%
28 $ 0.6049 $0.61 $0.60 $4.78万 $15.10亿 -0.06% -0.06%
29 $ 89.96 $92.21 $89.61 $627.31万 $13.78亿 -0.57% -0.57%
30 $ 0.0000018017 $0.00 $0.00 $200.19 $18.02亿 0.46% 0.46%
31 $ 197.79 $200.17 $194.28 $181.87万 $20.90亿 1.12% 1.12%
32 $ 85.95 $87.01 $85.30 $16.07万 $18.05亿 -1.13% -1.13%
33 $ 0.000002872 $0.00 $0.00 $337.50万 $12.08亿 -0.89% -0.89%
34 $ 6.522 $6.60 $6.43 $13.61万 $10.11亿 -0.97% -0.97%
35 $ 1.699 $1.74 $1.68 $305.87万 $21.83亿 -1.73% -1.73%
36 $ 2.092 $2.13 $2.08 $17.90万 $11.43亿 -0.33% -0.33%
37 $ 0.09056 $0.09 $0.08 $107.06万 $7.59亿 8.39% 8.39%
38 $ 0.3168 $0.33 $0.31 $783.76万 $8.57亿 -1.3% -1.3%
39 $ 1.356 $1.38 $1.34 $7.05万 $6.60亿 -1.52% -1.52%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $884.45万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09234 $0.09 $0.09 $468.14万 $7.35亿 -0.17% -0.17%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02609 $0.03 $0.03 $45.06万 $7.07亿 -1.47% -1.47%
44 $ 59.75 $61.36 $59.50 $1.75万 $7.21亿 -2.24% -2.24%
45 $ 0.08811 $0.09 $0.09 $6.80万 $7.79亿 -1.4% -1.4%
46 $ 0.006 $0.01 $0.01 $12.26万 $4.96亿 -1.59% -1.59%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.14万 $5.11亿 0.82% 0.82%
48 $ 0.592 $0.60 $0.58 $18.65万 $4.45亿 2.17% 2.17%

快讯

更多