韩国8月上旬芯片出口同比激增155.4% 规模达99.5亿美元

【韩国8月上旬芯片出口同比激增155.4% 规模达99.5亿美元】金色财经报道,8月11日,韩国关税厅周二公布的数据显示,受全球存储芯片需求旺盛拉动,8月上旬(8月1日至10日)韩国出口额同比大幅攀升45.3%。数据显示,8月1日至10日韩国出口总额达213亿美元,去年同期为146亿美元,创下历年8月上旬出口规模新高。同期进口额同比增长23.1%,至195亿美元,贸易顺差达18亿美元。分行业来看,受全球人工智能热潮带动,芯片出口激增155.4%,规模达到99.5亿美元,增长势头强劲。芯片出口占该时段韩国总出口的46.8%,占比较去年同期提升20.1个百分点。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.31亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $25.77亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.49亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $9.12亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $112.39亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.77% 56.9% 56.9%
10 $71.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $2,967.57万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 $218.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.49亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $110.31亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.62% 26% 26%
18 $16.32亿 27.25% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,695.45万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64063.6 $6.53万 $6.38万 $2.45亿 $1.28兆 -1.84% -1.84%
2 $ 1876.59 $1,929.51 $1,867.94 $1.51亿 $2,264.92亿 -2.64% -2.64%
3 $ 1.0037 $1.04 $1.00 $2,344.50万 $611.43亿 -3.24% -3.24%
4 $ 604.4 $606.60 $597.40 $764.90万 $824.16亿 -0.01% -0.01%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,249.32万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.68 $77.14 $75.42 $4,863.38万 $428.76亿 -1.73% -1.73%
7 $ 0.3316 $0.33 $0.33 $91.34万 $314.09亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07012 $0.07 $0.07 $990.75万 $117.96亿 0% 0%
9 $ 214.79 $216.84 $212.49 $13.96万 $42.91亿 -0.94% -0.94%
10 $ 54.94 $56.12 $54.01 $1,077.87万 $186.44亿 0.16% 0.16%
11 $ 0.18874 $0.20 $0.19 $509.34万 $67.85亿 -4.47% -4.47%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,096.56 $82.75亿 -1.17% -1.17%
13 $ 9.466 $9.70 $9.45 $4.51万 $87.25亿 -1.74% -1.74%
15 $ 0.16097 $0.17 $0.16 $35.75万 $52.18亿 -2.44% -2.44%
16 $ 45.14 $45.56 $45.01 $30.34万 $34.63亿 -0.87% -0.87%
17 $ 0.06733 $0.07 $0.07 $15.31万 $28.81亿 -2.09% -2.09%
18 $ 486.31 $513.62 $485.59 $407.76万 $80.13亿 -4.85% -4.85%
19 $ 6.481 $6.58 $6.41 $43.32万 $27.88亿 -0.81% -0.81%
20 $ 0.000004498 $0.00 $0.00 $46.30万 $26.50亿 -4.37% -4.37%
21 $ 0.6876 $0.70 $0.68 $289.56万 $26.08亿 -1.19% -1.19%
22 $ 0.04703 $0.05 $0.05 $15.42万 $18.15亿 -1.52% -1.52%
23 $ 0.05503 $0.06 $0.05 $84.51万 $14.71亿 3.84% 3.84%
24 $ 3.938 $4.06 $3.91 $60.47万 $25.01亿 -2.88% -2.88%
25 $ 0.8072 $0.82 $0.80 $31.27万 $13.34亿 -0.37% -0.37%
26 $ 0.4486 $0.45 $0.43 $37.28万 $14.59亿 4.76% 4.76%
27 $ 4360.39 $4,429.30 $4,315.06 $47.63万 $16.61亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.6023 $0.61 $0.60 $10.26万 $15.03亿 -1.52% -1.52%
29 $ 88.63 $92.39 $88.26 $305.33万 $13.57亿 -3.97% -3.97%
30 $ 0.0000018008 $0.00 $0.00 $607.17 $18.01亿 -0.33% -0.33%
31 $ 198.6 $205.89 $198.51 $246.95万 $20.99亿 -2.45% -2.45%
32 $ 95.12 $95.66 $93.22 $144.33万 $19.98亿 0.8% 0.8%
33 $ 0.000002851 $0.00 $0.00 $252.96万 $11.99亿 -1.55% -1.55%
34 $ 6.403 $6.53 $6.38 $14.73万 $9.93亿 -1.95% -1.95%
35 $ 1.602 $1.67 $1.59 $398.67万 $20.58亿 -3.49% -3.49%
36 $ 2.318 $2.40 $2.20 $84.10万 $12.66亿 4.27% 4.27%
37 $ 0.08594 $0.09 $0.08 $61.76万 $7.20亿 -2.84% -2.84%
38 $ 0.3312 $0.35 $0.33 $946.80万 $8.96亿 -6.2% -6.2%
39 $ 1.4 $1.43 $1.37 $7.60万 $6.82亿 1.44% 1.44%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $908.02万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09023 $0.09 $0.09 $453.11万 $7.18亿 0.16% 0.16%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1.94万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.02616 $0.03 $0.03 $22.58万 $7.09亿 -0.3% -0.3%
44 $ 57.72 $58.84 $57.35 $2.12万 $6.97亿 -0.99% -0.99%
45 $ 0.08261 $0.08 $0.08 $6.34万 $7.30亿 0.12% 0.12%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $11.14万 $5.04亿 0.23% 0.23%
47 $ 0.02713 $0.03 $0.03 $7.21万 $5.18亿 0.18% 0.18%
48 $ 0.5861 $0.60 $0.58 $7.85万 $4.40亿 -2.05% -2.05%

快讯

更多