黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址

【黑客组织Lazarus Group正大额转移BTC,2小时前将262.2枚BTC转移至新地址】金色财经报道,8月13日,据链上分析师Ai姨(@ai_9684xtpa)监测,黑客组织Lazarus Group正在大额转移BTC:2小时前将262.2枚BTC转移至新地址,价值1664万美元,或打算进行清洗;目前该组织在链上仍持有超7306万美元的资产,以BTC/USDT/ETH为主。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.75亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.03亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.38亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.29亿 -15.23% 69.3% 69.3%
5 $111.36亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.75% 56.9% 56.9%
10 $70.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $2,982.16万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $220.45亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.00亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $104.92亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $11.72亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.80亿 27.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,645.40万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63896 $6.45万 $6.33万 $2.95亿 $1.28兆 0.23% 0.23%
2 $ 1897.88 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,290.62亿 0.41% 0.41%
3 $ 1.0149 $1.03 $1.00 $2,138.45万 $618.25亿 -0.59% -0.59%
4 $ 613.8 $615.50 $608.80 $725.17万 $836.98亿 0.31% 0.31%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,973.29万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.5 $77.30 $75.35 $4,328.21万 $433.41亿 0.56% 0.56%
7 $ 0.3374 $0.34 $0.34 $272.77万 $319.58亿 0.41% 0.41%
8 $ 0.07078 $0.07 $0.07 $1,607.12万 $119.07亿 -1.2% -1.2%
9 $ 215.09 $216.58 $211.34 $13.71万 $42.97亿 0.96% 0.96%
10 $ 57.47 $57.49 $54.90 $1,456.04万 $195.02亿 4.26% 4.26%
11 $ 0.18456 $0.19 $0.18 $421.97万 $66.35亿 -0.44% -0.44%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $35.38万 $86.44亿 2.79% 2.79%
15 $ 0.1614 $0.16 $0.16 $59.41万 $52.31亿 0.21% 0.21%
16 $ 44.97 $45.66 $44.67 $48.41万 $34.50亿 -0.72% -0.72%
17 $ 0.06646 $0.07 $0.07 $18.05万 $28.44亿 -0.44% -0.44%
18 $ 495.98 $499.34 $474.54 $496.22万 $81.72亿 3.47% 3.47%
19 $ 6.529 $6.55 $6.21 $97.42万 $28.09亿 4.88% 4.88%
20 $ 0.000004523 $0.00 $0.00 $26.70万 $26.65亿 1.16% 1.16%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.68 $235.14万 $26.21亿 0.18% 0.18%
22 $ 0.04684 $0.05 $0.05 $9.79万 $18.08亿 -0.04% -0.04%
23 $ 0.05498 $0.06 $0.05 $41.90万 $14.70亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.61 $3.63 $3.46 $528.46万 $22.93亿 -0.16% -0.16%
25 $ 0.7756 $0.80 $0.77 $14.75万 $12.82亿 -1.53% -1.53%
26 $ 0.4604 $0.47 $0.43 $46.34万 $14.98亿 5.71% 5.71%
27 $ 4374.22 $4,443.17 $4,368.03 $71.72万 $16.66亿 -0.66% -0.66%
28 $ 0.6036 $0.61 $0.60 $5.68万 $15.06亿 -0.13% -0.13%
29 $ 89.48 $90.33 $87.60 $278.89万 $13.70亿 0.31% 0.31%
30 $ 0.0000018224 $0.00 $0.00 $2,606.67 $18.22亿 0.04% 0.04%
31 $ 200.15 $205.20 $197.15 $178.10万 $21.15亿 -1.58% -1.58%
32 $ 102.52 $108.17 $94.54 $194.56万 $21.53亿 6.99% 6.99%
33 $ 0.000002729 $0.00 $0.00 $422.09万 $11.48亿 -3.63% -3.63%
34 $ 6.313 $6.49 $6.13 $16.72万 $9.79亿 -0.5% -0.5%
35 $ 1.676 $1.68 $1.61 $469.02万 $21.53亿 2.13% 2.13%
36 $ 2.188 $2.26 $2.14 $29.18万 $11.95亿 -1.7% -1.7%
37 $ 0.08846 $0.09 $0.09 $43.54万 $7.42亿 -0.38% -0.38%
38 $ 0.3392 $0.34 $0.33 $638.43万 $9.18亿 0.86% 0.86%
39 $ 1.41 $1.43 $1.39 $10.25万 $6.86亿 -1.05% -1.05%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,053.76万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08789 $0.09 $0.09 $331.55万 $6.99亿 -1.13% -1.13%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02556 $0.03 $0.03 $61.35万 $6.93亿 -1.04% -1.04%
44 $ 57.99 $59.77 $57.49 $1.96万 $7.00亿 0.74% 0.74%
45 $ 0.07951 $0.08 $0.08 $6.61万 $7.03亿 -2.22% -2.22%
46 $ 0.006009 $0.01 $0.01 $5.39万 $4.97亿 -1.02% -1.02%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.50万 $5.07亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5674 $0.57 $0.55 $9.79万 $4.26亿 -0.59% -0.59%

快讯

更多