灰度二季度调整加密基金持仓:GSC基金增持BNB,AI基金移除NEAR,DeFi基金出售UNI

【灰度二季度调整加密基金持仓:GSC基金增持BNB,AI基金移除NEAR,DeFi基金出售UNI】8月6日消息,Grayscale Investments公布2026年第二季度多资产基金再平衡结果,根据各指数方法论调整旗下多只加密基金配置。Grayscale DeFi基金(DEFG)根据CoinDesk DeFi Select Index进行调整,出售Uniswap(UNI),并将资金按现有基金成分比例重新配置。截至8月3日收盘,DEFG基金持仓包括UNI34.16%、Ondo(ONDO)25.44%、Aave(AAVE)19.97%、Ethena(ENA)12.19%、Curve(CRV)4.42%以及Lido DAO(LDO)3.82%。Grayscale智能合约基金(GSC)根据CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index调整组合,出售部分现有资产,并使用资金买入BNB,使BNB成为该基金最大权重资产。截至8月3日,GSC基金持仓比例为BNB 30.6%、以太坊(ETH)29.47%、Solana(SOL)29.15%、Cardano(ADA)4.88%、Hedera(HBAR)2.08%、Avalanche(AVAX)1.92%、Sui(SUI)1.9%。Grayscale去中心化AI基金(AIFund)则出售NEAR Protocol(NEAR),并将资金重新配置至其他基金成分资产。截至8月3日,该基金持仓包括NEAR 31.35%、Bittensor(TAO)29.15%、Render(RENDER)21.59%以及Filecoin(FIL)17.91%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.89亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.25亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.79亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $106.86亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $73.98亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $2,986.03万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $214.18亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.98亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $105.33亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.29亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.34% 31.5% 31.5%
20 $1,704.74万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64900.8 $6.50万 $6.39万 $3.44亿 $1.30兆 0.83% 0.83%
2 $ 1913.26 $1,927.72 $1,855.78 $1.76亿 $2,309.18亿 2.11% 2.11%
3 $ 1.0506 $1.07 $1.04 $2,356.97万 $640.00亿 -1.86% -1.86%
4 $ 597.5 $603.80 $591.80 $1,094.71万 $814.75亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,436.62万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 74.21 $74.82 $73.28 $4,041.23万 $420.43亿 0.04% 0.04%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $288.06万 $309.54亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.06995 $0.07 $0.07 $790.40万 $117.67亿 -0.11% -0.11%
9 $ 215.19 $217.36 $210.04 $27.50万 $42.99亿 1.4% 1.4%
10 $ 56.54 $58.00 $56.10 $1,165.86万 $191.87亿 -0.33% -0.33%
11 $ 0.18822 $0.20 $0.19 $1,020.96万 $67.67亿 -1.3% -1.3%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.79 $9.72 $203.22 $89.77亿 0% 0%
15 $ 0.1627 $0.17 $0.16 $52.90万 $52.74亿 -2.69% -2.69%
16 $ 45.05 $45.46 $44.75 $42.19万 $34.56亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.06873 $0.07 $0.07 $19.51万 $29.41亿 -0.77% -0.77%
18 $ 510.15 $525.59 $506.17 $700.93万 $84.05亿 -1.45% -1.45%
19 $ 6.667 $6.72 $6.53 $31.08万 $28.68亿 -0.08% -0.08%
20 $ 0.000004833 $0.00 $0.00 $80.56万 $28.48亿 -1.92% -1.92%
21 $ 0.6879 $0.70 $0.68 $302.79万 $26.09亿 -0.73% -0.73%
22 $ 0.05387 $0.05 $0.05 $3.83万 $20.79亿 -0.73% -0.73%
23 $ 0.05334 $0.05 $0.05 $28.54万 $14.26亿 -1.91% -1.91%
24 $ 4.063 $4.20 $3.92 $866.40万 $25.81亿 3.17% 3.17%
25 $ 0.8362 $0.86 $0.84 $27.28万 $13.82亿 -1.36% -1.36%
26 $ 0.4065 $0.41 $0.40 $6.43万 $13.22亿 1.49% 1.49%
27 $ 4260.76 $4,297.59 $4,144.19 $283.91万 $16.23亿 2.55% 2.55%
28 $ 0.6079 $0.61 $0.60 $7.83万 $15.17亿 0.28% 0.28%
29 $ 89.33 $92.21 $88.14 $627.84万 $13.68亿 -2.65% -2.65%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $325.52 $17.94亿 0.42% 0.42%
31 $ 196.94 $199.10 $194.28 $186.43万 $20.81亿 -0.12% -0.12%
32 $ 86.01 $86.42 $85.30 $8.33万 $18.06亿 0.15% 0.15%
33 $ 0.000002856 $0.00 $0.00 $363.15万 $12.01亿 -0.31% -0.31%
34 $ 6.531 $6.57 $6.43 $15.23万 $10.13亿 -0.24% -0.24%
35 $ 1.724 $1.73 $1.68 $281.35万 $22.15亿 0.29% 0.29%
36 $ 2.098 $2.13 $2.08 $15.36万 $11.46亿 -0.75% -0.75%
37 $ 0.09165 $0.10 $0.09 $203.08万 $7.68亿 7.11% 7.11%
38 $ 0.3133 $0.33 $0.31 $657.41万 $8.48亿 -3.36% -3.36%
39 $ 1.334 $1.37 $1.33 $7.90万 $6.49亿 -2.05% -2.05%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $1,099.24万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09316 $0.09 $0.09 $439.51万 $7.41亿 2.72% 2.72%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5.04万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $49.65万 $7.10亿 -0.64% -0.64%
44 $ 59.57 $60.34 $59.47 $1.90万 $7.19亿 -1.22% -1.22%
45 $ 0.08744 $0.09 $0.09 $5.97万 $7.73亿 -2.27% -2.27%
46 $ 0.006009 $0.01 $0.01 $12.53万 $4.97亿 -0.93% -0.93%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $3.53万 $5.12亿 0.67% 0.67%
48 $ 0.6005 $0.61 $0.58 $20.50万 $4.51亿 3.39% 3.39%

快讯

更多