美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%

【美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%】金色财经报道,美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%,西部数据涨2.2%,美光科技涨近2%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.58亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $25.90亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.74亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $8.96亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $111.94亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $71.68亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,110.49万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $217.50亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.73亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $107.65亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.34亿 26.55% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,675.56万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64345.4 $6.55万 $6.43万 $2.18亿 $1.29兆 -1.35% -1.35%
2 $ 1877.81 $1,938.20 $1,871.71 $1.45亿 $2,266.39亿 -2.5% -2.5%
3 $ 1.0232 $1.05 $1.02 $1,885.86万 $623.31亿 -1.87% -1.87%
4 $ 600.4 $611.00 $599.60 $813.25万 $818.70亿 -1.28% -1.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,725.48万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.05 $77.82 $75.84 $4,840.17万 $430.86亿 -1.23% -1.23%
7 $ 0.3311 $0.33 $0.33 $65.40万 $313.61亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.06965 $0.07 $0.07 $1,214.78万 $117.17亿 -1.44% -1.44%
9 $ 214.24 $218.53 $213.33 $18.56万 $42.80亿 -1.9% -1.9%
10 $ 54.18 $55.30 $53.78 $811.43万 $183.86亿 -0.96% -0.96%
11 $ 0.19461 $0.20 $0.19 $420.14万 $69.96亿 -1.45% -1.45%
12 $ 64956.2 $6.50万 $6.49万 $1,636.77 $83.74亿 0.03% 0.03%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.1621 $0.17 $0.16 $70.33万 $52.54亿 -0.64% -0.64%
16 $ 45.2 $46.51 $45.09 $39.23万 $34.67亿 -2.69% -2.69%
17 $ 0.06819 $0.07 $0.07 $15.61万 $29.18亿 -1.37% -1.37%
18 $ 500.35 $523.51 $498.39 $410.79万 $82.44亿 -4.01% -4.01%
19 $ 6.496 $6.59 $6.38 $46.32万 $27.95亿 -0.44% -0.44%
20 $ 0.000004627 $0.00 $0.00 $27.13万 $27.26亿 -0.21% -0.21%
21 $ 0.6899 $0.71 $0.68 $347.34万 $26.16亿 -1.38% -1.38%
22 $ 0.04713 $0.05 $0.05 $12.85万 $18.19亿 -2.76% -2.76%
23 $ 0.05302 $0.05 $0.05 $86.62万 $14.18亿 0.87% 0.87%
24 $ 3.918 $4.12 $3.91 $64.62万 $24.89亿 -3.33% -3.33%
25 $ 0.804 $0.82 $0.80 $29.27万 $13.29亿 -0.83% -0.83%
26 $ 0.4337 $0.44 $0.42 $20.43万 $14.11亿 2.21% 2.21%
27 $ 4345.09 $4,360.74 $4,308.90 $23.99万 $16.55亿 -0.22% -0.22%
28 $ 0.603 $0.62 $0.60 $21.82万 $15.05亿 0.14% 0.14%
29 $ 89.85 $92.88 $89.80 $231.66万 $13.76亿 -1.98% -1.98%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,392.38 $18.13亿 1% 1%
31 $ 202.51 $210.29 $200.42 $142.01万 $21.40亿 -3.14% -3.14%
32 $ 93.59 $95.04 $92.91 $199.21万 $19.65亿 -1.22% -1.22%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $403.66万 $12.04亿 -0.69% -0.69%
34 $ 6.464 $6.54 $6.41 $15.47万 $10.02亿 -0.87% -0.87%
35 $ 1.636 $1.67 $1.60 $441.01万 $21.02亿 0.3% 0.3%
36 $ 2.222 $2.24 $2.17 $29.07万 $12.14亿 0.9% 0.9%
37 $ 0.08763 $0.09 $0.09 $65.28万 $7.35亿 -2.42% -2.42%
38 $ 0.3444 $0.35 $0.31 $1,039.33万 $9.32亿 6.52% 6.52%
39 $ 1.398 $1.40 $1.37 $2.82万 $6.81亿 0.86% 0.86%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $916.76万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08834 $0.09 $0.09 $383.77万 $7.03亿 0.84% 0.84%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $26.58万 $7.06亿 -1.77% -1.77%
44 $ 58.21 $59.04 $57.78 $2.70万 $7.03亿 -1.25% -1.25%
45 $ 0.08205 $0.09 $0.08 $12.10万 $7.25亿 -4.62% -4.62%
46 $ 0.006104 $0.01 $0.01 $9.31万 $5.05亿 0.21% 0.21%
47 $ 0.02772 $0.03 $0.03 $6.11万 $5.29亿 2.97% 2.97%
48 $ 0.5875 $0.60 $0.59 $9.70万 $4.41亿 -2.09% -2.09%

快讯

更多