标普500指数迅速回吐涨幅,纳斯达克100指数转跌

【标普500指数迅速回吐涨幅,纳斯达克100指数转跌】金色财经报道,8月10日,标普500指数迅速回吐涨幅,纳斯达克100指数转跌。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.57亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $26.46亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.50亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $109.87亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.34亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $72.25亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $2,987.22万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $213.05亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.16亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $106.43亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.46亿 -6.5% 26% 26%
18 $15.77亿 26.5% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,681.76万 -20.88% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63916.8 $6.55万 $6.39万 $2.51亿 $1.28兆 -2.03% -2.03%
2 $ 1872.19 $1,938.20 $1,868.90 $1.58亿 $2,259.61亿 -2.73% -2.73%
3 $ 1.0192 $1.05 $1.02 $2,032.10万 $620.87亿 -2.35% -2.35%
4 $ 600.2 $611.00 $599.60 $837.72万 $818.43亿 -1.31% -1.31%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,829.92万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 75.7 $77.82 $75.59 $4,898.54万 $428.87亿 -2.01% -2.01%
7 $ 0.3309 $0.33 $0.33 $66.38万 $313.42亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.06955 $0.07 $0.07 $1,208.53万 $117.00亿 -1.62% -1.62%
9 $ 213.33 $217.80 $213.33 $18.19万 $42.62亿 -2.05% -2.05%
10 $ 54.03 $55.30 $53.78 $819.11万 $183.35亿 -1.69% -1.69%
11 $ 0.19558 $0.20 $0.19 $438.85万 $70.31亿 -1.13% -1.13%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.1621 $0.17 $0.16 $70.92万 $52.54亿 -0.66% -0.66%
16 $ 45.16 $46.32 $45.09 $39.48万 $34.64亿 -2.35% -2.35%
17 $ 0.06799 $0.07 $0.07 $15.55万 $29.10亿 -1.79% -1.79%
18 $ 497.19 $520.32 $494.30 $417.94万 $81.92亿 -4.07% -4.07%
19 $ 6.428 $6.59 $6.38 $53.44万 $27.66亿 -1.8% -1.8%
20 $ 0.000004641 $0.00 $0.00 $30.85万 $27.35亿 -0.08% -0.08%
21 $ 0.6879 $0.71 $0.68 $354.56万 $26.09亿 -2.07% -2.07%
22 $ 0.04706 $0.05 $0.05 $12.92万 $18.16亿 -2.44% -2.44%
23 $ 0.05351 $0.05 $0.05 $76.39万 $14.31亿 1.19% 1.19%
24 $ 3.922 $4.12 $3.91 $65.36万 $24.91亿 -3.01% -3.01%
25 $ 0.7998 $0.82 $0.80 $28.52万 $13.22亿 -1.42% -1.42%
26 $ 0.4346 $0.44 $0.42 $20.38万 $14.14亿 2.47% 2.47%
27 $ 4346.22 $4,360.74 $4,308.90 $29.39万 $16.55亿 -0.21% -0.21%
28 $ 0.6069 $0.62 $0.60 $20.69万 $15.15亿 0.49% 0.49%
29 $ 89.41 $92.88 $89.34 $237.22万 $13.69亿 -2.33% -2.33%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 202.12 $207.95 $200.42 $144.42万 $21.36亿 -2.7% -2.7%
32 $ 93.4 $95.04 $92.91 $203.14万 $19.61亿 -1.43% -1.43%
33 $ 0.000002863 $0.00 $0.00 $415.54万 $12.04亿 -1.13% -1.13%
34 $ 6.431 $6.54 $6.41 $15.67万 $9.97亿 -1.3% -1.3%
35 $ 1.606 $1.67 $1.60 $469.98万 $20.63亿 -1.41% -1.41%
36 $ 2.294 $2.30 $2.17 $37.66万 $12.53亿 3.7% 3.7%
37 $ 0.08802 $0.09 $0.09 $66.62万 $7.38亿 -2.3% -2.3%
38 $ 0.3402 $0.35 $0.31 $1,057.89万 $9.20亿 6.01% 6.01%
39 $ 1.418 $1.42 $1.37 $4.00万 $6.90亿 2.01% 2.01%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $905.60万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08787 $0.09 $0.09 $386.75万 $6.99亿 0.61% 0.61%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.02602 $0.03 $0.03 $27.01万 $7.05亿 -1.84% -1.84%
44 $ 57.35 $59.01 $57.35 $2.95万 $6.92亿 -2.81% -2.81%
45 $ 0.08151 $0.09 $0.08 $12.38万 $7.21亿 -5.14% -5.14%
46 $ 0.006082 $0.01 $0.01 $9.93万 $5.03亿 -0.49% -0.49%
47 $ 0.02758 $0.03 $0.03 $6.50万 $5.26亿 2.26% 2.26%
48 $ 0.5862 $0.60 $0.59 $9.66万 $4.40亿 -2.2% -2.2%

快讯

更多