美股云计算服务商概念股盘初走高

【美股云计算服务商概念股盘初走高】金色财经报道,8月11日,美股云计算服务商概念股盘初走高,Hut 8涨超7%,CoreWeave、NEBIUS、IREN涨近4%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.69亿 -11.53% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.74亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $110.49亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.45% 56.9% 56.9%
10 $71.59亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,004.19万 -18.37% 59.5% 59.5%
13 $213.88亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.49亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 $106.23亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.52% 26% 26%
18 $16.36亿 26.73% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,626.65万 -20.93% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63816.1 $6.47万 $6.37万 $2.68亿 $1.28兆 -1.34% -1.34%
2 $ 1875.26 $1,898.01 $1,867.94 $1.46亿 $2,263.32亿 -0.87% -0.87%
3 $ 0.9981 $1.03 $0.99 $2,581.17万 $608.02亿 -2.79% -2.79%
4 $ 608.2 $614.90 $597.40 $976.74万 $829.34亿 1.09% 1.09%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,446.29万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 75.25 $76.49 $75.09 $4,653.86万 $426.32亿 -1.45% -1.45%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $259.73万 $317.31亿 1.08% 1.08%
8 $ 0.07027 $0.07 $0.07 $1,024.57万 $118.21亿 0.61% 0.61%
9 $ 212.3 $216.10 $211.90 $12.59万 $42.41亿 -0.97% -0.97%
10 $ 54.44 $56.12 $54.01 $1,110.32万 $184.74亿 0% 0%
11 $ 0.18484 $0.20 $0.18 $646.14万 $66.45亿 -5.96% -5.96%
12 $ 64325.7 $6.43万 $6.42万 $874.64 $82.93亿 0.05% 0.05%
13 $ 9.455 $9.70 $9.33 $6.10万 $87.15亿 -1.86% -1.86%
15 $ 0.15946 $0.16 $0.16 $40.07万 $51.69亿 -1.74% -1.74%
16 $ 45.03 $45.57 $44.93 $31.07万 $34.54亿 -0.72% -0.72%
17 $ 0.06653 $0.07 $0.07 $19.11万 $28.47亿 -2.44% -2.44%
18 $ 476.12 $504.29 $474.42 $466.78万 $78.45亿 -5.42% -5.42%
19 $ 6.165 $6.56 $6.11 $44.18万 $26.52亿 -5.6% -5.6%
20 $ 0.000004446 $0.00 $0.00 $56.95万 $26.20亿 -4.91% -4.91%
21 $ 0.6758 $0.70 $0.68 $278.82万 $25.63亿 -2.27% -2.27%
22 $ 0.04644 $0.05 $0.05 $12.17万 $17.93亿 -1.56% -1.56%
23 $ 0.05528 $0.06 $0.05 $132.47万 $14.78亿 4.38% 4.38%
24 $ 3.761 $4.03 $3.73 $84.84万 $23.89亿 -5.54% -5.54%
25 $ 0.7797 $0.81 $0.78 $28.80万 $12.89亿 -4.19% -4.19%
26 $ 0.445 $0.46 $0.43 $31.62万 $14.48亿 2.46% 2.46%
27 $ 4394.5 $4,429.30 $4,337.67 $60.56万 $16.74亿 1.16% 1.16%
28 $ 0.6012 $0.61 $0.60 $4.91万 $15.00亿 -0.95% -0.95%
29 $ 87.7 $90.62 $87.10 $330.50万 $13.43亿 -3.15% -3.15%
30 $ 0.0000018242 $0.00 $0.00 $428.12 $18.24亿 0.5% 0.5%
31 $ 200.91 $203.88 $198.51 $253.19万 $21.23亿 -1.05% -1.05%
32 $ 94.79 $96.00 $93.22 $109.28万 $19.91亿 0.77% 0.77%
33 $ 0.000002786 $0.00 $0.00 $250.61万 $11.72亿 -3.09% -3.09%
34 $ 6.358 $6.49 $6.35 $17.50万 $9.86亿 -1.98% -1.98%
35 $ 1.544 $1.65 $1.54 $432.62万 $19.83亿 -6.13% -6.13%
36 $ 2.32 $2.40 $2.22 $102.77万 $12.67亿 4.55% 4.55%
37 $ 0.08532 $0.09 $0.08 $68.52万 $7.15亿 -3.3% -3.3%
38 $ 0.3257 $0.35 $0.32 $867.07万 $8.81亿 -5.86% -5.86%
39 $ 1.415 $1.43 $1.38 $9.16万 $6.89亿 2.31% 2.31%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,232.48万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08964 $0.09 $0.09 $435.70万 $7.13亿 1.18% 1.18%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,249.17 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02589 $0.03 $0.03 $38.70万 $7.01亿 -1.06% -1.06%
44 $ 57.17 $58.90 $57.17 $2.19万 $6.90亿 -1.65% -1.65%
45 $ 0.0821 $0.08 $0.08 $6.31万 $7.26亿 -1.41% -1.41%
46 $ 0.006042 $0.01 $0.01 $10.23万 $5.00亿 -0.18% -0.18%
47 $ 0.02701 $0.03 $0.03 $6.53万 $5.15亿 -2.2% -2.2%
48 $ 0.5768 $0.60 $0.58 $10.50万 $4.33亿 -2.61% -2.61%

快讯

更多