芝商所将在旗下的纽约商品交易所上市H100和B200租赁指数期货

【芝商所将在旗下的纽约商品交易所上市H100和B200租赁指数期货】金色财经报道,8月11日,芝加哥商品交易所集团(CME GROUP)和硅谷数据公司(SILICON DATA)将于10月5日推出算力期货。新合同将在芝加哥商品交易所上市,并受纽约商品交易所规则的约束,等待监管部门的批准。芝商所将在纽约商品交易所上市H100和B200租赁指数期货,这两份合约将跟踪衡量每小时GPU租赁成本的指数。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.65亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $25.79亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.83亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $112.05亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $70.48亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,019.68万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $219.94亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.85亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $107.14亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.41亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,646.87万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63580.7 $6.45万 $6.34万 $2.69亿 $1.27兆 -0.85% -0.85%
2 $ 1866.06 $1,898.01 $1,853.12 $1.40亿 $2,252.21亿 -0.5% -0.5%
3 $ 1.0083 $1.02 $0.99 $2,726.84万 $614.23亿 -1.35% -1.35%
4 $ 610.2 $614.90 $597.40 $1,017.71万 $832.07亿 1.34% 1.34%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,205.64万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 74.96 $76.49 $74.64 $4,274.41万 $424.68亿 -1.18% -1.18%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $299.84万 $317.31亿 1.11% 1.11%
8 $ 0.07057 $0.07 $0.07 $1,122.40万 $118.72亿 1.23% 1.23%
9 $ 212.13 $216.10 $211.10 $12.96万 $42.38亿 -0.75% -0.75%
10 $ 54.05 $56.12 $53.75 $1,174.71万 $183.42亿 -0.36% -0.36%
11 $ 0.18636 $0.20 $0.18 $652.34万 $67.00亿 -4.62% -4.62%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $4,074.21 $81.98亿 -0.94% -0.94%
13 $ 9.351 $9.70 $9.33 $6.23万 $86.19亿 -2.94% -2.94%
15 $ 0.16064 $0.16 $0.16 $40.54万 $52.07亿 -0.91% -0.91%
16 $ 45.08 $45.57 $44.93 $31.13万 $34.58亿 -0.48% -0.48%
17 $ 0.06631 $0.07 $0.07 $19.86万 $28.38亿 -2.75% -2.75%
18 $ 468.76 $501.50 $466.65 $509.94万 $77.23亿 -6.15% -6.15%
19 $ 6.229 $6.56 $6.11 $47.42万 $26.80亿 -3.6% -3.6%
20 $ 0.000004461 $0.00 $0.00 $54.24万 $26.29亿 -4.04% -4.04%
21 $ 0.679 $0.70 $0.67 $266.20万 $25.75亿 -1.5% -1.5%
22 $ 0.04663 $0.05 $0.05 $13.22万 $18.00亿 -0.91% -0.91%
23 $ 0.05492 $0.06 $0.05 $135.97万 $14.68亿 2.71% 2.71%
24 $ 3.735 $4.03 $3.68 $120.40万 $23.72亿 -5.17% -5.17%
25 $ 0.7834 $0.81 $0.78 $28.02万 $12.95亿 -2.65% -2.65%
26 $ 0.4387 $0.46 $0.43 $33.34万 $14.27亿 0.85% 0.85%
27 $ 4381.47 $4,429.30 $4,343.43 $56.46万 $16.69亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.6012 $0.61 $0.60 $4.69万 $15.00亿 -0.84% -0.84%
29 $ 86.96 $90.09 $86.14 $341.82万 $13.32亿 -3.27% -3.27%
30 $ 0.0000018222 $0.00 $0.00 $429.26 $18.22亿 0.39% 0.39%
31 $ 199.31 $203.88 $196.91 $331.48万 $21.06亿 -1.59% -1.59%
32 $ 94.75 $96.00 $93.22 $106.80万 $19.90亿 1.14% 1.14%
33 $ 0.000002797 $0.00 $0.00 $246.23万 $11.77亿 -2.37% -2.37%
34 $ 6.335 $6.44 $6.28 $19.72万 $9.82亿 -1.63% -1.63%
35 $ 1.558 $1.62 $1.54 $447.49万 $20.01亿 -3.94% -3.94%
36 $ 2.266 $2.40 $2.24 $106.73万 $12.38亿 -0.3% -0.3%
37 $ 0.0864 $0.09 $0.08 $69.72万 $7.24亿 -2.24% -2.24%
38 $ 0.333 $0.35 $0.32 $850.79万 $9.01亿 -2.85% -2.85%
39 $ 1.42 $1.43 $1.39 $7.31万 $6.91亿 0.07% 0.07%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,246.97万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08928 $0.09 $0.09 $469.47万 $7.10亿 1.39% 1.39%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,249.17 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02583 $0.03 $0.03 $41.09万 $7.00亿 -0.92% -0.92%
44 $ 56.81 $58.90 $56.66 $2.09万 $6.86亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08018 $0.08 $0.08 $6.85万 $7.09亿 -2.33% -2.33%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $9.42万 $4.98亿 -0.87% -0.87%
47 $ 0.02688 $0.03 $0.03 $6.41万 $5.13亿 -2.64% -2.64%
48 $ 0.5747 $0.60 $0.57 $10.89万 $4.32亿 -2.46% -2.46%

快讯

更多